9668,36%1,33
38,81% 0,36
43,29% -0,25
3996,59% -0,90
6506,72% 0,56
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2024 yılının ilk yarısında (01.01.2024 – 30.06.2024) toplam 13.720.549.000 TL net kar elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 2023 yılının aynı dönemde ise yalnızca 117.606.000 TL kar açıklamıştı. Bu kapsamda, SASA’nın net karı, geçen yılın aynı dönemine göre %11567 oranında muazzam bir artış gösterdi. Ayrıca, şirket çeyreklik bazda 2.092.951 TL net kar bildirerek performansını güçlendirdi.
SASA Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
Satışlar | 28.891.559.000 | 22.515.173.000 |
Net dönem kârı | 117.606.000 | 13.720.549.000 |
Esas faaliyet kârı | 1.487.847.000 | 3.672.954.000 |
FAVÖK | 2.814.845.000 | 4.320.464.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 azalırken esas faaliyet karı ise %147 arttı.
SASA Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
Toplam varlıklar | 189.342.195.000 | 202.470.530.000 |
Toplam borçlar | 107.210.700.000 | 102.179.512.000 |
Özkaynaklar | 82.131.495.000 | 100.291.018.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %7 arttı.
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 5,63 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 2,04 |
Piyasa değeri | 204,30 milyar TL |
Kaynak: Sanayi Gazetesi